Description du projet
Fiche technique
Propriétés disponibles
Type | Surface | Prix |
---|---|---|
Immeuble | / | / |
Terrain | 848m2 | 2.200.000 € |
Lotissement | / | / |
Terrain | 2.15m2 | 301.860 € |
Terrain | 4.37m2 | 358.120 € |
Terrain | 4.06m2 | 452.182 € |
Terrain | 4.01m2 | 487.215 € |
Terrain | 3.97m2 | 506.175 € |
Terrain | 2.96m2 | 311.688 € |
Maison | / | / |
Immeuble | / | / |
Bureau | 220m2 | 1.730.000 € |
Commerce | 220m2 | 1.580.000 € |
Terrain | 3.06m2 | 407.592 € |
Immeuble | / | / |
Lotissement | / | / |
Appartement | / | / |
Lotissement | / | / |
Maison | 166m2 | 1.799.493 € |
Appartement | 67m2 | 2.630 € |
Appartement | 76.46m2 | 2.690 € |
Terrain | 5.58m2 | 848.160 € |
Maison | 131m2 | 790.000 € |
Maison | 131m2 | 663.627 € |
Maison | 131m2 | 1.155.356 € |
Maison | 131m2 | 1.002.633 € |
Maison | 204m2 | 1.485.886 € |
Maison | 204m2 | 1.472.636 € |
Maison | 204m2 | 1.079.896 € |
Maison | 204m2 | 1.066.646 € |
Lotissement | / | / |
Lotissement | / | / |
Lotissement | / | / |
Appartement | 162.81m2 | 1.285.000 € |
Lotissement | / | / |
Maison | 174m2 | 1.399.000 € |
Lotissement | / | / |
Appartement | 59.63m2 | 866.531 € |
Appartement | 80.9m2 | 1.089.149 € |
Appartement | 84.12m2 | 1.167.645 € |
Appartement | 85.36m2 | 1.234.198 € |
Appartement | 84.12m2 | 1.245.870 € |
Appartement | 90.83m2 | 1.265.516 € |
Appartement | 90.83m2 | 1.310.748 € |
Appartement | 94.59m2 | 1.318.894 € |
Appartement | 94.59m2 | 1.370.309 € |
Lotissement | / | / |
Immeuble | / | / |
Appartement | 109.08m2 | 2.009.552 € |
Appartement | 108.59m2 | 1.914.471 € |
Appartement | 116.5m2 | 2.338.019 € |
Appartement | 185.82m2 | 3.273.862 € |
Maison | 320m2 | 1.950.000 € |
Lotissement | / | / |
Lotissement | / | / |
Immeuble | / | / |
Lotissement | / | / |
Maison | 120m2 | 798.977 € |
Lotissement | / | / |
Lotissement | / | / |
Lotissement | / | / |
Immeuble | / | / |
Appartement | 85m2 | 645.000 € |
Immeuble | / | / |
Immeuble | / | / |
Maison | 150m2 | 1.195.000 € |
Appartement | 103m2 | 990.000 € |
Appartement | 82.5m2 | 2.500 € |
Immeuble | / | / |
Appartement | 119m2 | 1.090.000 € |
Immeuble | / | / |
Appartement | 91m2 | 2.750 € |
Immeuble | / | / |
Immeuble | / | / |
Bureau | 149.2m2 | 2.049.735 € |
Bureau | 72m2 | 2.500 € |
Où nous trouver
224, Route d'Arlon,
L-8010 Strassen
Contactez-nous
Téléphone : +352 31 61 35 128
GSM : +352 621 76 50 76
Email :
Email :
Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi de
08h30 - 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi et Dimanche sur RDV